一 產(chǎn)品優(yōu)勢
自行剪叉型高空作業(yè)平臺是在手動剪叉型高空作業(yè)平臺的基礎(chǔ)上集成了動力行走裝置、電池組、輔助支撐裝置等趨勢,使得笨重的機器移動起來非常輕便和靈活,其主要優(yōu)勢有:
移動便捷:剪叉型高空作業(yè)平臺由鋼材焊接而成效果,根據(jù)作業(yè)高度不同,自重在600Kg-3500Kg之間足了準備,非常笨重合作關系,通常需要2-4人才能移動前行;設(shè)備集成了動力行走裝置后深刻內涵,只要一個人牽引著方向傳遞,就可以輕松實現(xiàn)行走,速度在5km/h左右深入闡釋,節(jié)約了人力和時間相關性;
無需外接電源:設(shè)備自帶兩塊100AH-200AH的電池,既可以為行走提供動力統籌,也可以為升降作業(yè)提供動力最深厚的底氣,這樣就不需要再拉一根很長的外接電源線了;
充電方便:設(shè)備專門預留了充電接口振奮起來,當電量指示燈顯示電力不足時品質,用設(shè)備自帶的24V快速充電器連接到220V電源上即可充電(與我們?nèi)粘J褂玫碾娖寇嚦潆娤嗨疲?br/>
二 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
型號 | 額定載荷 (kg) | 最大高度 (mm) | 自高 (mm) | 平臺尺寸 (mm) | 上升時間 (s) | 電機功率 (kw) | 整機重量 (kg) |
SJZ0.3-4 | 300 | 4000 | 900 | 1350*850 | 28 | 1.5 | 600 |
SJZ0.48-5 | 480 | 5000 | 950 | 1450*880 | 46 | 1.5 | 680 |
SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 47 | 1.5 | 750 |
SJZ0.48-6 | 480 | 6000 | 1000 | 1800*1000 | 48 | 1.5 | 780 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 52 | 1.5 | 1000 |
SJZ0.48-7.5 | 480 | 7500 | 1250 | 1800*1000 | 62 | 2.2 | 1150 |
SJZ0.3-9 | 300 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 58 | 1.5 | 1220 |
SJZ0.48-9 | 480 | 9000 | 1600 | 1800*1000 | 60 | 2.2 | 1280 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 75 | 2.2 | 1500 |
SJZ0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100*1150 | 80 | 2.2 | 1580 |
SJZ0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2180 |
SJZ0.48-12 | 480 | 12000 | 1750 | 2450*1350 | 90 | 3 | 2200 |
SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 98 | 3 | 2360 |
SJZ0.48-14 | 480 | 14000 | 1900 | 2450*1350 | 120 | 3 | 2400 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2800*1500 | 131 | 3 | 2780 |
SJZ1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1900*1200 | 60 | 3 | 1300 |
SJZ1-9 | 1000 | 9000 | 1700 | 2100*1250 | 82 | 3 | 1780 |
SJZ1-11 | 1000 | 11000 | 1760 | 2200*1300 | 93 | 3 | 2200 |
SJZ1-12 | 1000 | 12000 | 1980 | 2450*1500 | 98 | 3 | 2800 |
SJZ1-14 | 1000 | 14000 | 2100 | 2500*1500 | 135 | 3 | 3100 |
備注:1、隨著研發(fā)設(shè)計的不斷改進等地,以上參數(shù)僅供參考最為顯著,實際以給客戶的報價書為準尤為突出;
2規定、以上規(guī)格為常規(guī)尺寸,我司可以跟客戶的實際需求進行定制空間載體。